
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-14 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 14
總金額 1280831
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190530 | ||
| 提單號 | HDMUQSPH6798325 | ||
| 進(jìn)口商 | GN POWER DINGININ LTD. CO ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | GE POWER GMBH ON BEHALF OF ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | BATAAN ECONOMIC ZONE | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 73045990000 | ||
| 商品描述 | CROSS OVER PIPES AND ACCESSORIES譯 | ||
| 嘜頭 | 3X40OT AND 1X40HC STC 15 PKGS CROSS OVER PIPES AND ACCESSORIES | ||
| 凈重 | 19920 | 毛重 | 28518 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 15 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CFR | ||
| FOB總價 | 162232.96 | CIF總價 | 167727.62 |
| 保費(fèi) | 3244.66 | 運(yùn)費(fèi) | 2250 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.522 |
| 總價(USD) | 167727.62 | 總價(菲律賓比索) | 8809390 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 8.4201 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 3 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | HEUNG A GREEN V.0154S | ||
| 進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關(guān)行名稱 | TITA DIMAANO AUSTRIA | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
1280831總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 1101001001 | Romania | - | - | ||
| 20170501 | 1101001001 | Turkey | - | - | ||
| 20170801 | 7217201000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 0402990003 | Malaysia | - | - | ||
| 20170701 | 7217201000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 1101001001 | Turkey | - | - | ||
| 20170601 | 1101001009 | Turkey | - | - | ||
| 20170901 | 1101001001 | Romania | - | - | ||
| 20170801 | 1101001001 | Romania | - | - | ||
| 20170501 | 7217201000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)